5.2 Proyectos incentivados en 2016
En 2016, CTA celebró cinco comités ejecutivos, que aprobaron 25 proyectos de I+D+i en los que participaron 21 empresas diferentes. Los proyectos financiados movilizaron una inversión privada de casi 12 millones de euros y recibieron más de casi 4 millones de euros en incentivos de la Corporación. En estos proyectos, se subcontrató a 27 grupos PAIDI diferentes por 1,8 millones de euros, lo que supone el 19,4% del presupuesto incentivable.
El 28 % de los proyectos aprobados en 2016 corresponden al sector Biotecnológico, con 7 nuevas iniciativas incentivadas. A continuación, se situaron los sectores Energía y Medio Ambiente (20%), TIC (16%), Edificación y Obra Civil (16%), Ocio y Turismo (8%), Agroalimentario (8%) y por último el sector Aeroespacial y procesos productivos (4%).
La relación de proyectos aprobados en 2016 distribuidos por sectores es la siguiente:
SECTOR AGROALIMENTARIO
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
870 | Soluciones Agrícolas de Precisión, S.L. | Evaluación, implantación y explotación de tecnologías avanzadas en el ámbito agrario, forestal, industrial y de servicios. |
896 | TIER1 technology | Motor predictivo para el sector agroalimentario. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR BIOTECNOLÓGICO
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
866 | Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Evaluación seguridad inmunológica preclínica y de bioequivalencia en humanos de una heparina de bajo peso molecular y biosimilar. |
872 | Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Estudio, diseño y desarrollo de acondicionamiento primario para el desarrollo de productos con nueva tecnología de liberación. |
873 | Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Estudio de la viabilidad técnica de la realización de un ensayo clínico en fase III controlado con placebo para evaluar la eficacia y seguridad de la administración de risperidona ISM en pacientes con exacerbación aguda de la esquizofrenia. |
882 | Brain Dynamics, S.L. | Extractor de conocimiento basado en el Conectoma. |
890 | Neol Biosolutions, S.A. | Desarrollo de procesos de producción de ácidos grasos de alto valor. |
900 | Biomedal, S.L. | Desarrollo e implementación de metodologías para la detección de alérgenos alimentarios y péptidos inmunogénicos mediante inmunoensayos, pcr y espectrometría de masas. |
914 | Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. | Estudio de la viabilidad técnica de la realización de un ensayo clínico en fase I que permita caracterizar y documentar los parámetros farmacocinéticos de la nueva formulación de letrozol (Letrozol ISM). |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
877 | Cosentino Research and Development, S.L. |
Alternativas y Aplicaciones Tecnológicas para la Valorización de Lodos. |
879 | Magtel Operaciones, S.L.U. | Sistema Avanzado para el tratamiento de aguas contaminadas con metales pesados del complejo minero Aznalcóllar-Los Frailes a escala de laboratorio y piloto. |
881 | Magtel Operaciones, S.L.U. | Hormigón con adición de grafeno para el diseño de elementos estructurales de contenciónde residuos mineros. |
883 | Omyst Almería, S.L. | Desarrollo de fluido detector de fugas. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
Proyecto | Empresa | Título |
871 | Green Power Technologies, S.L. | Highly-Efficient Wireless Energy Management System for utility range Power Plants. |
880 | Green Power Technologies, S.L. | Tecnología avanzada de almacenamiento para la gestión energética de energías renovables. |
886 | Magtel Operaciones, S.L.U. | Investigación de nuevas matrices de sensores de intensidad de corriente y desarrollo de dispositivo de medición de consumo eléctrico, tanto el totalizado como el desagregado, en instalaciones de pequeña potencia. |
903 | Dhv Tecnología Espacial Avanzada Malagueña, S.L. | Desarrollo de subsistemas de potencia para CubeSats y nanosatélites. |
908 | Dhv Tecnología Espacial Avanzada Malagueña, S.L. | Estudio de Viabilidad para analizar la fabricación de células solares de triple unión para aplicaciones espaciales. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR OCIO Y TURISMO
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
887 | Althenia, S.L. | Gestión de Campos de Golf por medio de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAV). |
892 | Past View, S.L. | Actualización y mejoras con base tecnológica en el hardware, el software y la accesibilidad de Past View. |
Fuente: Elaboración propia
SECTOR TIC
Proyecto | Empresa | Título |
---|---|---|
874 | Magtel Operaciones, S.L.U. | Identificación, reconocimiento y seguimiento del lince ibérico (Lynx pardinus) en la zona del corredor verde del Guadiamar basado en técnicas de Visión Artificial. |
894 | Oblumi, S.L. | Desarrollo de una plataforma cloud y dispositivos smart para el control parental de la buena salud infantil. |
909 | Wellness Telecom, S.L. | Sistema integral para vigilancia y auditoría de ciberseguridad corporativa. |
916 | Magtel Operaciones, S.L.U. | Infraestructuras reutilizables para smart cities. |
Fuente: Elaboración propia